| Jarak | : | 0.37 KM |
| Alamat | : | , Karangkajen , Secang |
| Desa | : | Karangkajen |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 25 Ltr/Dtk, Peruntukan: Rencana PDAM Kab Magelang, Narasumber: Slamet.
| Jarak | : | 0.37 KM |
| Alamat | : | , Karangkajen , Secang |
| Desa | : | Karangkajen |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 25 Ltr/Dtk, Peruntukan: Rencana PDAM Kab Magelang, Narasumber: Slamet.